서울대학교 아마추어 천문회 처음으로
Join
전광판 내용관리

시험따위......................ㅠㅠ 27회 사진전 버닝~!!! 59대 화이팅!ㅋㅋ - 윤창수

천문현상 & 일정천문현상 달력 보기
일정 달력 보기

2026年 10月

이번 주 천문현상과 일정

13:12 망

03:01 달의 근지점(364,400km)

천문현상 2085년 1월

월령 06일, 일출 07:47, 일몰 17:25, 월출 10:52, 월몰 23:19  

월령 07일, 일출 07:47, 일몰 17:25, 월출 11:22, 월몰 --:--  

월령 08일, 일출 07:47, 일몰 17:26, 월출 11:51, 월몰 00:26  

월령 09일, 일출 07:47, 일몰 17:27, 월출 12:22, 월몰 01:31  

월령 10일, 일출 07:47, 일몰 17:28, 월출 12:57, 월몰 02:36  

월령 11일, 일출 07:47, 일몰 17:29, 월출 13:35, 월몰 03:38  

월령 12일, 일출 07:47, 일몰 17:30, 월출 14:18, 월몰 04:38  

월령 13일, 일출 07:47, 일몰 17:31, 월출 15:07, 월몰 05:34  

월령 14일, 일출 07:47, 일몰 17:32, 월출 16:01, 월몰 06:24  

월령 15일, 일출 07:47, 일몰 17:33, 월출 16:57, 월몰 07:09  

월령 16일, 일출 07:47, 일몰 17:34, 월출 17:56, 월몰 07:47  

월령 17일, 일출 07:46, 일몰 17:35, 월출 18:54, 월몰 08:20  

월령 18일, 일출 07:46, 일몰 17:36, 월출 19:52, 월몰 08:49  

월령 19일, 일출 07:46, 일몰 17:37, 월출 20:49, 월몰 09:16  

월령 20일, 일출 07:46, 일몰 17:38, 월출 21:46, 월몰 09:41  

월령 21일, 일출 07:45, 일몰 17:39, 월출 22:44, 월몰 10:05  

월령 22일, 일출 07:45, 일몰 17:40, 월출 23:44, 월몰 10:30  

월령 23일, 일출 07:44, 일몰 17:41, 월출 --:--, 월몰 10:57  

월령 24일, 일출 07:44, 일몰 17:42, 월출 00:45, 월몰 11:28  

월령 25일, 일출 07:43, 일몰 17:43, 월출 01:50, 월몰 12:04  

월령 26일, 일출 07:43, 일몰 17:44, 월출 02:56, 월몰 12:48  

월령 27일, 일출 07:42, 일몰 17:45, 월출 04:04, 월몰 13:41  

월령 28일, 일출 07:42, 일몰 17:46, 월출 05:08, 월몰 14:44  

월령 29일, 일출 07:41, 일몰 17:47, 월출 06:06, 월몰 15:56  

월령 30일, 일출 07:41, 일몰 17:48, 월출 06:57, 월몰 17:12  

월령 01일, 일출 07:40, 일몰 17:50, 월출 07:40, 월몰 18:30  

월령 02일, 일출 07:39, 일몰 17:51, 월출 08:17, 월몰 19:45  

월령 03일, 일출 07:39, 일몰 17:52, 월출 08:50, 월몰 20:58  

월령 04일, 일출 07:38, 일몰 17:53, 월출 09:21, 월몰 22:09  

월령 05일, 일출 07:37, 일몰 17:54, 월출 09:51, 월몰 23:18  

월령 06일, 일출 07:36, 일몰 17:55, 월출 10:23, 월몰 --:--  

Copyright 1999-2026 Zeroboard / skin by Jaemanstyle / modified by GoodMonster & susia

ⓒ 1997-2026, snuaaa.net All rights reserved.
Amateur Astronomy Association, Since 1980.
Design by 해리, programmed by susia. Last Modified : 2008/09/25
Rebuilt by hletrd. Last Modified : 2026/10/24 (PHP 8.5, MySQL 9.7)