서울대학교 아마추어 천문회 처음으로
Join
전광판 내용관리

시험따위......................ㅠㅠ 27회 사진전 버닝~!!! 59대 화이팅!ㅋㅋ - 윤창수

천문현상 & 일정천문현상 달력 보기
일정 달력 보기

2026年 10月

이번 주 천문현상과 일정

13:12 망

03:01 달의 근지점(364,400km)

천문현상 2085년 3월

월령 06일, 일출 07:03, 일몰 18:26, 월출 09:32, 월몰 --:--  

월령 07일, 일출 07:02, 일몰 18:27, 월출 10:13, 월몰 00:19  

월령 08일, 일출 07:00, 일몰 18:28, 월출 11:00, 월몰 01:20  

월령 09일, 일출 06:59, 일몰 18:29, 월출 11:51, 월몰 02:15  

월령 10일, 일출 06:57, 일몰 18:30, 월출 12:45, 월몰 03:04  

월령 11일, 일출 06:56, 일몰 18:31, 월출 13:42, 월몰 03:46  

월령 12일, 일출 06:55, 일몰 18:32, 월출 14:40, 월몰 04:22  

월령 13일, 일출 06:53, 일몰 18:33, 월출 15:38, 월몰 04:54  

월령 14일, 일출 06:52, 일몰 18:34, 월출 16:35, 월몰 05:23  

월령 15일, 일출 06:50, 일몰 18:35, 월출 17:33, 월몰 05:49  

월령 16일, 일출 06:49, 일몰 18:36, 월출 18:31, 월몰 06:15  

월령 17일, 일출 06:47, 일몰 18:37, 월출 19:30, 월몰 06:40  

월령 18일, 일출 06:46, 일몰 18:38, 월출 20:31, 월몰 07:06  

월령 19일, 일출 06:44, 일몰 18:39, 월출 21:33, 월몰 07:35  

월령 20일, 일출 06:43, 일몰 18:40, 월출 22:37, 월몰 08:07  

월령 21일, 일출 06:41, 일몰 18:40, 월출 23:41, 월몰 08:45  

월령 22일, 일출 06:40, 일몰 18:41, 월출 --:--, 월몰 09:29  

월령 23일, 일출 06:38, 일몰 18:42, 월출 00:44, 월몰 10:21  

월령 24일, 일출 06:37, 일몰 18:43, 월출 01:43, 월몰 11:21  

월령 25일, 일출 06:35, 일몰 18:44, 월출 02:36, 월몰 12:28  

월령 26일, 일출 06:34, 일몰 18:45, 월출 03:22, 월몰 13:40  

월령 27일, 일출 06:32, 일몰 18:46, 월출 04:03, 월몰 14:53  

월령 28일, 일출 06:31, 일몰 18:47, 월출 04:39, 월몰 16:06  

월령 29일, 일출 06:29, 일몰 18:48, 월출 05:12, 월몰 17:19  

월령 30일, 일출 06:28, 일몰 18:49, 월출 05:44, 월몰 18:30  

월령 01일, 일출 06:26, 일몰 18:50, 월출 06:16, 월몰 19:41  

월령 02일, 일출 06:25, 일몰 18:51, 월출 06:49, 월몰 20:51  

월령 03일, 일출 06:23, 일몰 18:51, 월출 07:26, 월몰 21:59  

월령 04일, 일출 06:22, 일몰 18:52, 월출 08:06, 월몰 23:04  

월령 05일, 일출 06:20, 일몰 18:53, 월출 08:52, 월몰 --:--  

월령 06일, 일출 06:19, 일몰 18:54, 월출 09:42, 월몰 00:03  

Copyright 1999-2026 Zeroboard / skin by Jaemanstyle / modified by GoodMonster & susia

ⓒ 1997-2026, snuaaa.net All rights reserved.
Amateur Astronomy Association, Since 1980.
Design by 해리, programmed by susia. Last Modified : 2008/09/25
Rebuilt by hletrd. Last Modified : 2026/10/24 (PHP 8.5, MySQL 9.7)