서울대학교 아마추어 천문회 처음으로
Join
전광판 내용관리

시험따위......................ㅠㅠ 27회 사진전 버닝~!!! 59대 화이팅!ㅋㅋ - 윤창수

천문현상 & 일정천문현상 달력 보기
일정 달력 보기

2026年 10月

이번 주 천문현상과 일정

13:12 망

03:01 달의 근지점(364,400km)

천문현상 2092년 3월

월령 23일, 일출 07:03, 일몰 18:26, 월출 01:08, 월몰 11:43  

월령 24일, 일출 07:01, 일몰 18:27, 월출 02:13, 월몰 12:34  

월령 25일, 일출 07:00, 일몰 18:28, 월출 03:13, 월몰 13:29  

월령 26일, 일출 06:58, 일몰 18:29, 월출 04:08, 월몰 14:28  

월령 27일, 일출 06:57, 일몰 18:30, 월출 04:58, 월몰 15:29  

월령 28일, 일출 06:56, 일몰 18:31, 월출 05:42, 월몰 16:32  

월령 29일, 일출 06:54, 일몰 18:32, 월출 06:21, 월몰 17:33  

월령 01일, 일출 06:53, 일몰 18:33, 월출 06:56, 월몰 18:34  

월령 02일, 일출 06:51, 일몰 18:34, 월출 07:29, 월몰 19:33  

월령 03일, 일출 06:50, 일몰 18:35, 월출 08:00, 월몰 20:31  

월령 04일, 일출 06:48, 일몰 18:36, 월출 08:30, 월몰 21:27  

월령 05일, 일출 06:47, 일몰 18:37, 월출 09:01, 월몰 22:23  

월령 06일, 일출 06:45, 일몰 18:38, 월출 09:34, 월몰 23:18  

월령 07일, 일출 06:44, 일몰 18:39, 월출 10:08, 월몰 --:--  

월령 08일, 일출 06:42, 일몰 18:40, 월출 10:46, 월몰 00:13  

월령 09일, 일출 06:41, 일몰 18:41, 월출 11:27, 월몰 01:06  

월령 10일, 일출 06:39, 일몰 18:42, 월출 12:14, 월몰 01:58  

월령 11일, 일출 06:38, 일몰 18:43, 월출 13:05, 월몰 02:48  

월령 12일, 일출 06:36, 일몰 18:44, 월출 14:00, 월몰 03:35  

월령 13일, 일출 06:35, 일몰 18:44, 월출 15:01, 월몰 04:19  

월령 14일, 일출 06:33, 일몰 18:45, 월출 16:04, 월몰 05:01  

월령 15일, 일출 06:32, 일몰 18:46, 월출 17:10, 월몰 05:40  

월령 16일, 일출 06:30, 일몰 18:47, 월출 18:18, 월몰 06:18  

월령 17일, 일출 06:29, 일몰 18:48, 월출 19:27, 월몰 06:54  

월령 18일, 일출 06:27, 일몰 18:49, 월출 20:38, 월몰 07:32  

월령 19일, 일출 06:26, 일몰 18:50, 월출 21:48, 월몰 08:11  

월령 20일, 일출 06:24, 일몰 18:51, 월출 22:58, 월몰 08:53  

월령 21일, 일출 06:23, 일몰 18:52, 월출 --:--, 월몰 09:39  

월령 22일, 일출 06:21, 일몰 18:53, 월출 00:06, 월몰 10:29  

월령 23일, 일출 06:20, 일몰 18:54, 월출 01:09, 월몰 11:24  

월령 24일, 일출 06:18, 일몰 18:54, 월출 02:06, 월몰 12:22  

Copyright 1999-2026 Zeroboard / skin by Jaemanstyle / modified by GoodMonster & susia

ⓒ 1997-2026, snuaaa.net All rights reserved.
Amateur Astronomy Association, Since 1980.
Design by 해리, programmed by susia. Last Modified : 2008/09/25
Rebuilt by hletrd. Last Modified : 2026/10/24 (PHP 8.5, MySQL 9.7)